员工工作绩效考核表格
员工工作绩效考核表格
绩效考核是企业人事管理的重要内容,更是企业管理强有力的手段之一。以下是小编为你整理的员工工作绩效考核表格,希望能帮到你。
(资料图片仅供参考)
后勤主管及员工绩效考核表
考核项目:
1、绩考核—工作业绩考核表(100分),占考核总权重40%(根据岗位不同可以作调整);
2、效考核—工作行为和态度考核、横向考核、人事行政部考核(三项共100分),占考核总权重60% (根据岗位不同可以作调整);
3、绩效小组考核:不占考核权重分,仅对考核实施全过程进行评估并在原考核分上增减。
一、工作业绩考核表
考核人: 被考核人: 考核月份: 考核时间:
项目 | 权重 | 评价标准 | 等级 | 得分 | 全额奖金 | 实际奖金 | ||||
(100分) | 5级 | 4级 | 3级 | 2级 | 1级 | |||||
工作 目标 | 60 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | ||||||
工作 质量 | 15 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | ||||||
工作 效率 | 15 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | ||||||
工作 成本 | 10 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | ||||||
考核指标说明: |
二、工作行为与态度考核
考核人: 被考核人: 考核月份: 考核时间:
项目 效(60%) | 评价着眼点 | 等级 | 得分 | 全额奖金 | 实际奖金 |
工作的合理性(10) | 定义:采取有效工作方法,以期改善工作绩效。 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | |
1级:对合理化、标准化工作方式不关心; | |||||
2级:安于现状、不能够改进工作方式、方法; | |||||
3级:能够接受合理化工作改进计划; | |||||
4级:善于提出和运用一些新观念、新方法; | |||||
5级:努力创新、寻求较高层次的现代管理理念和方法。 | |||||
工作的积极性(20) | 定义:具有工作热情,树立克服困难的信念,努力工作。 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | |
1级:工作不图进取; | |||||
2级:能够以一般的工作标准完成工作; | |||||
3级:能够以较高的工作标准开展工作; | |||||
4级:以热情和努力投入自己的`工作; | |||||
5级:持续的工作积极、努力,并以此带动其他人的工作。 | |||||
工作的责任感(20) | 定义:对工作认真、负责,寻求有效的方法达成工作目标。 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | |
1级:缺乏明显的工作责任心,面对问题推卸责任; | |||||
2级:出现责任问题时,寻求理由开脱; | |||||
3级:服从于本职工作的完成; | |||||
4级:承担授权责任; | |||||
5级:以积极的态度承担责任,推动工作绩效的改进。 | |||||
工作的自主性(10) | 定义:以工作要求的准则完成工作。 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | |
1级:独断专行,过分强调自我行为的独立性; | |||||
2级:缺乏独立完成工作的意识和能力; | |||||
3级:按工作要求自主完成工作; | |||||
4级:以独立的、高标准的要求达成工作目标; | |||||
5级:积极寻求本职工作以外的工作,并与高标准保持一致。 | |||||
工作的纪律性(10) | 定义:理解和遵守各项规章制度,包括对领导命令的服从。 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | |
1级:不遵守规章、制度,不服从领导; | |||||
2级:漠视规章、制度的约束,对领导指示表示出拒绝性倾向; | |||||
3级:忠于职守,遵纪守法,服从领导; | |||||
4级;积极执行和推进各项规章制度; | |||||
5级:在遵守、服从的前提下,提出有效的制度改进建议,以完善各项规章制度。 |
我已于 年 月 日与被考核者就本考核结果进行了面谈,并已提交面谈记录到人事行政部留存.
考核人签名: 被考核人签名:
三、横向考核表
考核人(个人/汇总): 被考核人: 考核月份: 考核时间:
项目 | 评价着眼点 | 评估等级 | 得分 | 全额奖金 | 实际奖金 |
工作的协作性(5分) | 定义:能够与他人、不同部门进行沟通、合作,协同完成工作。 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | |
1级:缺乏协作意识,持消极工作倾向,乐于批评、指责; | |||||
2级:以自我为中心,不寻求协作、支持; | |||||
3级:在做好本职工作的基础上,与人合作; | |||||
4级:努力维护相互合作的工作关系; | |||||
5级:主动协作,创建良好的工作—人际关系。 | |||||
工作态度(5分) | 定义:以积极、热情的心态对待工作和同事。 | 5级(81-100%) 4级(61-80%) 3级(41-60%) 2级(21-40%) 1级(0-20%) | X元 | X元 | |
1级:工作不力,经常迟到早退或上班时间经常做与工作无关的事,对待同事态度恶劣; | |||||
2级:不严格要求自己,不反省自身,经常抱怨或唆使同事闹-事; | |||||
3级:能完成上司交办的工作并按时汇报,能与同事一起共同解决问题,态度端正; | |||||
4级:经常积极、热情的投入工作,主动汇报与沟通,并经常提出工作改进意见; | |||||
5级:自发自动的抢着做工作,细心而有效率的做好自己经手的每一件事,心态阳光,并能影响他人。 |
四、人事行政部考核表
项目 | 内容 | 考核要求 | 扣分标准 | 权重 | 得分 | 全额奖金 | 实际奖金 | ||||||||||||||||||||
培训考核 (20) | 1.是否按时参加公司周末内部培训? | 积极参加公司内部培训,提高自身素质 | 因私未参加公司内部培训___次×3分+未按要求准备培训课件及按时培训___次×3分+未制定个人能力目标卡×3分+未完成能力目标卡培训任务30%×3分+50%×5 分+缺交____次笔记或培训心得×3分+未交论文×5分 | 10 | X元 | X元 | |||||||||||||||||||||
2.是否按年度培训计划认真准备课件按时培训 | 积极准备课件,在培训中提升别人也提升自己 | ||||||||||||||||||||||||||
3.本月是否制定个人能力目标卡并按时完成培训目标? | 珍惜学习机会和平台,联系岗位和能力培训 | ||||||||||||||||||||||||||
4.本月是否认真完成并上交所学课程培训心得、培训笔记?本年末是否上交学习课程论文?(年末考核) | 检查学习情况,检验学习效果,学以致用 | ||||||||||||||||||||||||||
纪律考核 (10) | 1、是否遵守公司的考勤制度? | 不迟到不早退不旷工少请假,严格遵守考勤制度 | 出勤:迟到___次×0.5分+早退___次×0.5分+事假 天×1分 +病假 天×0.2分+旷工 天×3分+未穿工装___次×0.5分+因私未参加会议___次×1分+因私未参加集体活动___次×0.5分=____分 | 10 | X元 | X元 | |||||||||||||||||||||
2、是否按公司要求着装? | 遵守公司规定,上班时间按规定着工装上班 | ||||||||||||||||||||||||||
3、是否按时按规定按要求参加公司会议? | 积极参加公司会议,踊跃发言,为公司发展提建议 | ||||||||||||||||||||||||||
4、是否具有集体观念、服从大局意识,积极参加公司集体活动? | 服从公司安排,积极参加集体活动,加强与领导、同事的沟通与互动 | ||||||||||||||||||||||||||
人事行政部汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
绩效加分 | 加分奖励金额 | 行政加分 | 加分奖励金额 | ||||||||||||||||||||||||
绩效:加分___项×1分=_____分;行政奖励:表扬 次×1 +小功 次×3 +大功 次×9 = 分 | |||||||||||||||||||||||||||
绩效扣分 | 扣分处罚金额 | 行政扣分 | 扣分处罚金额 | ||||||||||||||||||||||||
绩效:扣分___项×1分=_____分;行政处罚:警告 次×1 +小过 次×3 +大过 次×9 = 分 | |||||||||||||||||||||||||||
特别注明:后勤经理每周必须参加周末例会和培训,销售经理每月必须参加公司周末例会及培训2次以上,每月月末大会必须到会,非因公低于规定次数或未参加月末大会的在绩效总分中扣3分. | 被考核人 绩效汇总分 | ||||||||||||||||||||||||||
绩效小组评定表 | |||||||||||||||||||||||||||
考核人是否已和被考核人面谈 | 面谈时间 | 是否上交面谈记录 | 对考核人考核情况评定 | ||||||||||||||||||||||||
被考核人是否申诉 | 申诉时间 | 申诉事由 | |||||||||||||||||||||||||
绩效小组受理时间 | 处理情况 | 对被考核人绩效最后核定分 |
汇总人: 汇总月份: 汇总时间: 复核: 审批:
>>>下一页更多精彩“员工工作绩效考核表格”
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。