首页 > 热门推荐 > 

挖掘机的型号规格都有哪些

2023-03-17   来源:万能知识网

挖掘机的型号规格都有哪些

无论哪一种机械工具,其配件的组成都关系这该种机械能否正常工作,挖掘机也一样。作为现代工程建设的重要工具,挖掘机配件有哪些?


【资料图】

质斗比是指挖掘机的.质量与斗容之比。这个值显示了挖掘机的效率和工艺水准,一般来说,这个值越低挖掘机就越有效率。在同等质量情况下,这个值越低越好。相反的这个值越高,就越说明挖掘机的无效质量就越多,效率就越差。

挖掘机型号大全整理如下:

制造商 制造商 型号 整机质量(kg) 标准斗容(m3) 标准斗容(m9) 质斗比

阿特拉斯 Atlas 3306LC 31500 1.90 1.90 16579

阿特拉斯 Atlas 2606LC 25000 1.50 1.50 16667

阿特拉斯 Atlas 2006LC 18000 1.00 1.00 18000

阿特拉斯 Atlas 2306LC 22000 1.20 1.20 18333

邦立重机 Bonny CE400-6 40000 2.00 2.00 20000

邦立重机 Bonny CE650-6 66000 4.00 4.00 16500

邦立重机 Bonny CE1000-6 102000 6.00 6.00 17000

邦立重机 Bonny CE460-5 46000 2.50 2.50 18400

邦立重机 Bonny CE460-6 46000 2.50 2.50 18400

邦立重机 Bonny CE400-5 39000 2.00 2.00 19500

邦立重机 Bonny CE420-6 40000 1.80 1.80 22222

邦立重机 Bonny CE220-6 23000 1.00 1.00 23000

斗山中国 Doosan SL015 770 0.05 0.05 16383

斗山中国 Doosan SL018-VT 770 0.04 0.04 19250

斗山中国 Doosan DH225LC-7 21500 0.73~1.24 0.98 21939

斗山中国 Doosan DH300LC-7 29600 1.30 1.30 22769

斗山中国 Doosan DH258LC-7 24600 0.81~1.29 1.05 23429

斗山中国 Doosan DH370LC-7 37500 1.20-2.01 1.60 23438

斗山中国 Doosan SL035 2700 0.11 0.11 24545

斗山中国 Doosan DH500LC-7 46900 0.93-2.86 1.90 24684

斗山中国 Doosan DH220LC-7 21400 0.5~1.18 0.80 26750

斗山中国 Doosan DH150LC-7 13900 0.28-0.75 0.51 27255

斗山中国 Doosan DH80-7 7830 0.28 0.28 27964

斗山中国 Doosan DH55-5 5250 0.18 0.18 29830

斗山中国 Doosan DH300LC-7 29600 0.95 0.95 31158

斗山中国 Doosan DH35 3240 0.10 0.10 32400

斗山中国 Doosan DX300LC 29600 0.63~1.3 0.87 34023

斗山中国 Doosan DH60-7 5500 0.13~0.2 0.16 34375

斗山中国 Doosan DH420LC-7 41200 1.1.44~2.18 1.15 35826

斗山中国 Doosan SL030 2700 0.07 0.07 36986

斗山中国 Doosan SL010 770 0.02 0.02 38500

斗山中国 Doosan DH55GOLD 5250 0.09-0.175 0.13 40385

福田雷沃 LOVOL FR85-7 8500 0.36 0.36 23611

福田雷沃 LOVOL FR65-7 6200 0.22 0.22 28182

福田雷沃 LOVOL FR60-7 5730 0.20 0.20 28650

福田雷沃 LOVOL FR39-7 3960 0.12 0.12 33000

福田雷沃 LOVOL FR35-7 3980 0.12 0.12 33167

福田雷沃 LOVOL FR230 23000 0.3-1.4 0.85 27059

福田雷沃 LOVOL FR15-7 1500

福田雷沃 LOVOL FR80-7 8000

福田雷沃 LOVOL FR130-7 13000

黄河 Huanghe HXW230 22600 1.05 1.05 21524

黄河 Huanghe HXW220 22600 1.00 1.00 22600

黄河 Huanghe HXW310 30600 1.34 1.34 22836

黄河 Huanghe HXW230LC 23600 0.45 0.45 52444

黄河 Huanghe HXW400 42230

黄河 Huanghe PC300A 30000

黄河 Huanghe PC400A 40000

久保田 Kubota U-50-3S 5115 0.19 0.19 26921

久保田 Kubota U-35-3 3515 0.11 0.11 31955

卡特彼勒 Caterpillar 325C 26300 1.30 1.30 20231

卡特彼勒 Caterpillar 330C 33000 1.60 1.60 20625

卡特彼勒 Caterpillar 320C 19934 0.90 0.90 22149

卡特彼勒 Caterpillar 365C 85700

力士德 LISHIDE SC70.7 6800 0.28 0.28 24286

力士德 LISHIDE SC130-7 13000 0.53 0.53 24528

力士德 LISHIDE SC60.7 6000

力士德 LISHIDE SC210.7 10000

力士德 LISHIDE SC220SE.7 22600

利勃海尔 Liebherr 974B 84850 2.2-7 4.60 18446

利勃海尔 Liebherr 964B 65700 1.5-5.2 3.35 19612

利勃海尔 Liebherr 924B 26850 0.3-2.0 1.15 23348

利勃海尔 Liebherr 944B 38650 0.6-2.6 1.60 24156

利勃海尔 Liebherr 954C 52300 1.3-3 2.15 24326

利勃海尔 Liebherr 934B 31200 0.24-2.25 1.20 26000

利勃海尔 Liebherr 914B 24350 0.3-1.4 0.85 28647

利勃海尔 Liebherr 924Compact 24400 0.35-1.2 0.72 33889

利勃海尔 Liebherr 904C 21100 0.15-1.05 0.60 35167

利勃海尔 Liebherr 317.00 18000 0.14-0.85 0.50 36000

利勃海尔 Liebherr 900C 19800 0.25-0.85 0.55 36000

利勃海尔 Liebherr A316 18300 0.28 0.28 65357

利勃海尔 Liebherr 313.00 15500

利勃海尔 Liebherr 984C 121800

利勃海尔 Liebherr 994.00 298250

利勃海尔 Liebherr 995.00 444000

利勃海尔 Liebherr 996.00 663500

柳工 Liugong CLG925LC 23250 1.10 1.10 21136

柳工 Liugong CLG922LG 20700 0.95 0.95 21789

柳工 Liugong CLG922LC 21000 0.95 0.95 22105

柳工 Liugong CLG923LC 22850 1.00 1.00 22850

柳工 Liugong CLG200-3 19800 0.80 0.80 24750

柳工 Liugong CLG907 7000 0.28 0.28 25000

柳工 Liugong CLG920C 20500 0.80 0.80 25625

柳工 Liugong CLG210 21000

柳工 Liugong CLG220 22000

彭浦 Pengpu SW330LC-3(5) 33700 1.80 1.80 18722

彭浦 Pengpu SW330LC 33700 1.2-2 1.60 21063

彭浦 Pengpu SW130LC-8 33700 1.60 1.60 21063

彭浦 Pengpu SW130LC-7 23800 1.10 1.10 21636

彭浦 Pengpu SW230LC-5 23800 1.10 1.10 21636

彭浦 Pengpu SW220LC 23000 0.6-1.4 1.00 23000

彭浦 Pengpu SW210LC-5 21000 0.90 0.90 23333

彭浦 Pengpu SW130LC-6 21000 0.90 0.90 23333

彭浦 Pengpu SW200LC 20000 0.4-1.2 0.80 25000

彭浦 Pengpu SW130LC-5 13500 0.52 0.52 25962

日立建机 Hitachi ZX360LC 32600 1.62 1.62 20123

日立建机 Hitachi ZX360LC 32800 1.62 1.62 20247

日立建机 Hitachi ZX240LC 24300 1.20 1.20 20250

日立建机 Hitachi ZX270 27000 1.30 1.30 20769

日立建机 Hitachi ZX250LC-3 25000 1.20 1.20 20833

日立建机 Hitachi ZX70 6510 0.30 0.30 21700

日立建机 Hitachi ZX330 31000 1.40 1.40 22143

日立建机 Hitachi ZX210LC 20500 0.91 0.91 22527

日立建机 Hitachi ZX200-3 19400 0.8/0.91 0.85 22824

日立建机 Hitachi ZX230 23000 1.00 1.00 23000

日立建机 Hitachi ZX450H 43800 1.90 1.90 23053

日立建机 Hitachi ZX120 12200 0.52 0.52 23462

日立建机 Hitachi ZX470H-3 47100 1.90 1.90 24789

日立建机 Hitachi ZX55UR 5380 0.20 0.20 26900

日立建机 Hitachi ZX130W 14800 0.52 0.52 28462

日立建机 Hitachi ZX160W 17300 0.52 0.52 33269

日立建机 Hitachi ZX330LC 31600 0.90 0.90 35111

日立建机 Hitachi ZX180W 18800 0.51 0.51 36863

日立建机 Hitachi ZX210W 20600 0.51 0.51 40392

日立建机 Hitachi ZX130W 14900 0.19 0.19 78421

日立建机 Hitachi ZX470LCH(BE)-3 47000

三一重机 SANY SY230C 23000 1.20 1.20 19167

三一重机 SANY SY210C 20600 1.00 1.00 20600

三一重机 SANY SY200C 19600 0.90 0.90 21778

三一重机 SANY SY60C 5800 0.20 0.20 29000

三一重机 SANY SY310C 29800 1.40 1.40 21286

三一重机 SANY SY420C 41600 2.00 2.00 20800

山河智能 Sunward SWE130W 12300 0.51 0.51 24118

山河智能 Sunward SWE 12600 0.52 0.52 24231

山河智能 Sunward SWE70 6600 0.26 0.26 25385

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

推荐词条