万能百科  > 综合   > 

西甲冠军

2022-01-04   

) 中场 1977年08月27日 2004年 波图

  24 安德列斯·伊涅斯塔·卢汉;:恩尼斯达(Andrés Iniesta) 中场 1984年05月11日 2002年

  33 约尔迪·戈麦斯(Jordi Gomez) 中场 青年军 ————

  前 锋

  7 埃杜·古德约翰森:古德约汉逊(Eidur Gudjohnsen) 前锋 1978年09月15日 2006年 车路士 1600英镑

  9 兹拉坦·伊布拉希莫维奇;伊巴谦莫域(Zlatan Ibrahimović) 前锋 1981年10月3日 2009年 国际米兰

  11 蒂埃里·亨利;亨里(Thierry Henry) 前锋 1977年8月17日 2007年 阿仙奴

  14 圣地亚哥·埃斯克罗;艾斯基路(Santiago Ezquerro) 前锋 1976年12月14日 2005年 毕尔包

  19 里奥内尔·梅西;美斯(Lionel Messi) 前锋 1987年06月24日 2005年 青年军 ————

  08-09赛季

  门将

  1 维克托·巴尔德斯 (Victor Valdes Arribas) 西班牙 82.01.14 183cm

  25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183cm

  13 平托(José Manuel Pinto Colorado)西班牙 74.11.08 186cm

  后卫

  18 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178cm

  4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182cm

  5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178cm

  16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173cm

  22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186cm

  20 阿尔维斯(Daniel Alves da Silva)巴西 83.05.06 171cm

  3 皮克(Gerard Pique)西班牙 87.02.02 184cm

  2 马丁·卡塞雷斯(José Martín Cáceres )乌拉圭 88.3.17 179cm

  中场

  6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170cm

  8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170cm

  24 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191cm

  21 亚历山大·赫莱布(Alexander Hleb)白俄罗斯 81.05.01 178cm

  15 塞杜·凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183cm

  前锋

  7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185cm

  9 萨穆埃尔·埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180cm

  14 亨利(Thierry Henry)法国(E) 77.08.17 188cm

  10 梅西(Messi) 阿根廷E) 87.06.24 169cm

  11 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170cm

  注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

  2009-2010赛季

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 23 0
2 阿尔维斯 Daniel 右前卫 1983-05-06 巴西 171 64 16 3
3 皮克 Gerard Pique 中后卫 1987-02-02 西班牙 191 81 20 2
4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 11 1
5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙

词条信息

大宁 181
词条创建者
  • 浏览次数:835

图文词条