万能百科  > 综合   > 

土星冲日

2022-01-04   

.0190 -21°30′

  2047年06月22日 19:07 9.0300 -22°21′

  2048年07月03日 23:03 9.0199 -22°17′

  2049年07月16日 03:50 8.9891 -21°17′

  2050年07月28日 10:42 8.9385 -19°24′

  2051年08月09日 20:39 8.8700 -16°42′

  2052年08月21日 10:30 8.7861 -13°16′

  2053年09月03日 04:51 8.6901 -09°15′

  2054年09月16日 04:09 8.5862 -04°45′

  2055年09月29日 09:00 8.4790 +00°02′

  2056年10月11日 19:19 8.3739 +04°57′

  2057年10月25日 10:38 8.2762 +09°45′

  2058年11月08日 06:36 8.1911 +14°10′

  2059年11月22日 06:09 8.1227 +17°55′

  2060年12月05日 08:04 8.0745 +20°40′

  2061年12月19日 11:33 8.0500 +22°11′

  2063年01月02日 15:07 8.0520 +22°17′

  2064年01月16日 17:07 8.0811 +20°58′

  2065年01月29日 16:26 8.1355 +18°23′

  2066年02月12日 11:50 8.2117 +14°48′

  2067年02月26日 02:18 8.3049 +10°30′

  2068年03月10日 11:43 8.4093 +05°47′

  2069年03月23日 15:46 8.5192 +00°57′

  2070年04月05日 14:25 8.6293 -03°48′

  2071年04月18日 08:04 8.7341 -08°19′

  2072年04月29日 21:13 8.8292 -12°24′

  2073年05月12日 06:44 8.9107 -15°56′

  2074年05月24日 13:19 8.9754 -18°47′

  2075年06月05日 17:46 9.0210 -20°52′

  2076年06月16日 21:08 9.0460 -22°06′

  2077年06月29日 00:13 9.0492 -22°24′

  2078年07月11日 03:52 9.0307 -21°48′

  2079年07月23日 09:22 8.9905 -20°17′

  2080年08月03日 17:23 8.9295 -17°55′

  2081年08月16日 04:38 8.8495 -14°47′

  2082年08月28日 20:21 8.7540 -11°01′

  2083年09月10日 17:07 8.6477 -06°43′

  2084年09月22日 19:01 8.5356 -02°02′

  2085年10月06日 02:23 8.4228 +02°50′

  2086年10月19日 15:05 8.3148 +07°42′

  2087年11月02日 08:47 8.2175 +12°18′

  2088年11月15日 06:48 8.1361 +16°22′

  2089年11月29日 08:02 8.0756 +19°36′

  2090年12月13日 11:19 8.0399 +21°40′

  2091年12月27日 15:13 8.0314 +22°24′

  2093年01月09日 18:14 8.0507 +21°41′

  2094年01月23日 19:15 8.0967 +19°38′

  2095年02月06日 16:58 8.1667 +16°26′

  2096年02月20日 10:19 8.2563 +12°24′

  2097年03月04日 22:51 8.3600 +07°49′

  2098年03月18日 05:55 8.4718 +03°00′

  2099年03月31日 07:19 8.5855 -01°50′

  相关报道

  夜间青岛可看土星冲日奇观 土星光环现身

  记者从青岛市观象山天文台获悉 ,2009年3月11日晚发生了土星冲日的天文奇观。“当土星、地球和太阳大体在一条直线上,地球位于二者中间成180°角时,称为‘土星冲日’。”青岛观象山天文台台长孙立南介绍,2009年3月11日晚上,当太阳从西方落下的时候,土星将从东方徐徐升起

  。在此期间,土星将始终出现在东南天空,天文爱好者可在双子座附近非常容易地找到土星。“土星是夜空中最令人叹为观止的美丽星球,就像璀璨夺目的黄白色宝石,还环绕着一层层绚丽的迷人光环。”记者了解到,市民如果想仔细欣赏土星, 使用40倍以上的天文望远镜就会容易地看到光环奇景。

  土星冲日达到最亮 土星“草帽”将会消失

  据广东天文学会预告:2009年3月9日土星冲日。冲日是说土星位于与太阳的相反方向,即太阳西落,土星东升,土星整夜可见。冲日期间,土星距离地球为全年最近,只有12.56亿公里;光度为全年最亮,为0.5星等,比牛郎星还明亮。土星是太阳系里最美丽的行星,独特的光环尤如一顶“草帽”,今年土星的草帽可能“消失”。大约15年,土星的光环就会“消失”一次。

  为何土星光环会“消失”呢?原来,土星光环与土星轨道面有一个倾角:最大时达27度,最小倾角是0度。当两者出现最小倾角时,即使借助大型的天文望远镜,也难以目睹到土星光环。土星光环“消失”?穴倾角为0度时。上一次发生在1995年5月21日,下一次将出现在2009年9月4日。土星冲日,其光环倾角只有3.4度,借助望远镜可看到有一条细细的光线(光环)把土星的圆面“一分为二”。2009年9月4日之前,可看到土星光环的南面;而2009年9月4日以后,我们仅可看到土星光环的北面。如果我们在今年年头和年尾各拍一张土星光环照片,就会发现上述的奇妙现象,即我们在一年之内,把土星光环的下面和上面全看了。这种机遇,平均15年仅发生一次。

  土星冲日公众可赏“指环王”

  2009年3月8日,江苏、天津两地天文学会通报,有着“指环王”之称的土星9日冲日,若天气晴朗,公众可用肉眼观赏到

  美丽土星的“芳容”。江苏省天文学会天文专家严家荣介绍,土星冲日时,土星、地球和太阳大体呈一条直线,且地球正好处在中间。严家荣表示,太阳下山后,土星就在东偏北的天空升起,亮度约为0.2星等,整夜肉眼清晰可睹。

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

标签